MÉMO - Les écritures d'une fusion-absorption (cas chiffré)
Après avoir vu séparément les valeurs d'apport, le boni ou le mali, et la parité d'échange, ce mémo reprend l'ensemble du processus sur un cas chiffré complet, des apports reçus jusqu'à la comptabilisation de l'augmentation de capital et de la prime de fusion chez la société absorbante.
Comment s'enchaînent, en pratique, les différentes écritures d'une fusion-absorption ?
Réponse rapide
| Question | Réponse |
| Qui comptabilise les écritures de fusion ? | La société absorbante uniquement ; la société absorbée solde ses comptes et disparaît |
| Combien d'écritures principales une fusion-absorption suppose-t-elle chez l'absorbante ? | Généralement trois : la réception des apports, l'augmentation de capital avec la prime de fusion, et, le cas échéant, le traitement du boni ou du mali |
| Ce cas se place dans quelle configuration ? | Contrôle distinct, opération à l'endroit : apports évalués à la valeur réelle, sans titres détenus au préalable (donc sans boni ni mali) |
Les données du cas
La société Absorbante SA (capital de 300 000 €, 30 000 actions de 10 € de nominal) absorbe la société Absorbée SA, sous contrôle distinct, opération à l'endroit : les apports sont donc évalués à la valeur réelle.
Absorbante ne détenait aucun titre d'Absorbée avant l'opération.
| Élément apporté (valeurs réelles) | Montant |
| Immobilisations | 800 000 € |
| Stocks et créances | 300 000 € |
| Trésorerie | 100 000 € |
| Total actif apporté | 1 200 000 € |
| Dettes reprises | 200 000 € |
| Actif net apporté | 1 000 000 € |
La parité d'échange retenue conduit à créer 8 000 actions nouvelles Absorbante SA (valeur nominale 10 €) au profit des associés d'Absorbée SA.
Étape 1- Calcul de l'augmentation de capital et de la prime de fusion
| Élément | Montant |
| Actif net apporté (valeur réelle) | 1 000 000 € |
| Augmentation de capital (8 000 actions × 10 €) | 80 000 € |
| Prime de fusion (1 000 000 − 80 000) | 920 000 € |
Étape 2 — Écriture de réception des apports (chez Absorbante SA)
| N° compte | Libellé | Débit | Crédit |
| 2X | Immobilisations | 800 000 € | |
| 3X/41X | Stocks et créances | 300 000 € | |
| 512 | Trésorerie | 100 000 € | |
| 15X/16X/40X | Dettes reprises | 200 000 € | |
| 101 | Capital social (augmentation) | 80 000 € | |
| 1042 | Prime de fusion | 920 000 € |
Cette écriture unique traduit à la fois l'entrée des actifs et passifs apportés et la contrepartie donnée aux associés d'Absorbée SA (augmentation de capital + prime de fusion).
En l'absence de titres détenus au préalable par Absorbante SA, aucun boni ni mali de fusion n'est à constater ici.
Étape 3 — Chez la société Absorbée SA
La société absorbée solde l'ensemble de ses comptes d'actif et de passif par la contrepartie d'un compte de liaison avec l'absorbante, puis constate la sortie de ses titres et la remise des titres Absorbante SA à ses propres associés.
Cette étape relève de la clôture définitive des comptes de la société absorbée, qui disparaît juridiquement à l'issue de l'opération.
Erreurs fréquentes et bonnes pratiques
| Erreur | Bonne pratique |
| Oublier de vérifier l'équilibre entre actif net apporté, augmentation de capital et prime de fusion | Toujours vérifier que capital + prime de fusion = actif net apporté (aux ajustements de boni/mali près) |
| Chercher à constater un boni ou un mali alors qu'aucun titre n'était détenu avant la fusion | Le boni et le mali ne concernent que les cas où l'absorbante détenait déjà des titres de l'absorbée |
| Comptabiliser deux fois les mêmes éléments d'actif ou de passif apportés | Une seule écriture globale suffit chez l'absorbante pour intégrer l'ensemble des apports reçus |
En résumé
| Point clé | Réponse |
| Quelle relation relie actif net apporté, capital et prime de fusion ? | Actif net apporté = augmentation de capital + prime de fusion (en l'absence de boni ou mali) |
| Sur quel compte s'enregistre la prime de fusion ? | Compte 1042 — Prime de fusion |
| Que devient la société absorbée après l'opération ? | Elle disparaît sans liquidation, l'intégralité de son patrimoine ayant été transmise à l'absorbante |
Dans la bibliothèque Rodco
Essentiels
- Les fusions et opérations assimilées
Mémos
- Les valeurs d'apport : valeur comptable ou valeur réelle
- La parité d'échange et l'augmentation de capital
- Le boni et le mali de fusion



