MÉMO — L'emprunt
Construire un tableau d'amortissement d'emprunt est un classique des exercices de finance, mais confondre les trois modes de remboursement (annuités constantes, amortissements constants, in fine) reste une erreur fréquente qui fausse tout le calcul.
Réponse directe
L'emprunt est une somme mise à disposition de l'entreprise par un tiers (banque, investisseurs), remboursable selon un échéancier définissant capital et intérêts.
Les trois modes de remboursement
| Mode de remboursement | Principe |
|---|---|
| Annuités constantes | Le montant total versé chaque période (capital + intérêts) est identique |
| Amortissements constants | La part de capital remboursée est identique chaque période ; l'annuité totale diminue dans le temps |
| In fine | Seuls les intérêts sont versés pendant la durée du prêt ; le capital est remboursé en une fois à l'échéance |
L'emprunt, avec les 3 modes de remboursement détaillés sur le même exemple :
Emprunt : 100 000 €,
Durée : 5 ans
Taux d'intérêt annuel : 4 %
1. Annuités constantes
Le montant total versé chaque période est identique.
Annuité = Capital × taux / [1 − (1 + taux)⁻ⁿ] = 100 000 × 0,04 / [1 − 1,04⁻⁵] = 22 463,66 €
| Année | Capital début | Intérêts | Amortissement | Annuité | Capital fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 000,00 | 4 000,00 | 18 463,66 | 22 463,66 | 81 536,34 |
| 2 | 81 536,34 | 3 261,45 | 19 202,21 | 22 463,66 | 62 334,13 |
| 3 | 62 334,13 | 2 493,37 | 19 970,29 | 22 463,66 | 42 363,84 |
| 4 | 42 363,84 | 1 694,55 | 20 769,11 | 22 463,66 | 21 594,73 |
| 5 | 21 594,73 | 863,79 | 21 594,73 | 22 458,52 | 0,00 |
2. Amortissement constant
La part de capital remboursée est identique chaque année ; l'annuité totale diminue.
Amortissement annuel = 100 000 / 5 = 20 000 €
| Année | Capital début | Intérêts | Amortissement | Annuité | Capital fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 000 | 4 000 | 20 000 | 24 000 | 80 000 |
| 2 | 80 000 | 3 200 | 20 000 | 23 200 | 60 000 |
| 3 | 60 000 | 2 400 | 20 000 | 22 400 | 40 000 |
| 4 | 40 000 | 1 600 | 20 000 | 21 600 | 20 000 |
| 5 | 20 000 | 800 | 20 000 | 20 800 | 0 |
3. Remboursement in fine
Seuls les intérêts sont versés chaque année ; le capital est remboursé en totalité à l'échéance.
| Année | Capital début | Intérêts | Amortissement | Annuité | Capital fin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 100 000 |
| 2 | 100 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 100 000 |
| 3 | 100 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 100 000 |
| 4 | 100 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 100 000 |
| 5 | 100 000 | 4 000 | 100 000 | 104 000 | 0 |
Comparaison des trois modes
| Mode | Total des intérêts versés | Profil de l'annuité | Capital remboursé |
|---|---|---|---|
| Annuités constantes | ≈ 12 318 € | Constante | Croissant dans le temps |
| Amortissement constant | 12 000 € | Décroissante | Constant chaque année |
| In fine | 20 000 € | Intérêts seuls jusqu'à l'échéance | Nul, puis remboursement total en une fois |
Le remboursement in fine coûte le plus cher en intérêts cumulés (le capital reste emprunté en totalité jusqu'au bout), mais il préserve la trésorerie de l'entreprise pendant toute la durée du prêt — un compromis courant pour les opérations avec un flux de remboursement attendu à l'échéance (ex. financement adossé à un investissement ou une opération de cession programmée).
Repères comptables
| Poste | Compte(s) PCG | Où ça apparaît |
|---|---|---|
| Emprunt bancaire (capital restant dû) | 164 — Emprunts auprès des établissements de crédit | Bilan, passif (dettes financières) |
| Emprunt obligataire | 163 — Autres emprunts obligataires | Bilan, passif |
| Intérêts de l'emprunt | 661 — Charges d'intérêts | Compte de résultat (charges financières) |
| Intérêts courus non échus (ICNE) | 1688 (rattaché à l'emprunt) | Bilan, passif — reclassés en hors exploitation au bilan fonctionnel |
| Concours bancaires courants (découvert) | 519 | Bilan, passif — trésorerie passive (pas une dette financière stable) |
Emprunt bancaire (indivis) ou emprunt obligataire ?
| Emprunt bancaire | Emprunt obligataire | |
|---|---|---|
| Prêteur | Un seul établissement bancaire | Multiples investisseurs (obligataires) |
| Montant | Adapté aux PME | Réservé aux montants importants |
| Formalisme | Contrat de prêt classique | Émission de titres (obligations), souvent coté |
Pourquoi le découvert bancaire (CBC) est-il une forme d'emprunt ?
Un découvert bancaire est économiquement et juridiquement une forme de crédit : la banque autorise le compte à devenir débiteur, avance donc des fonds à l'entreprise, facture des intérêts (agios) sur le solde débiteur, et attend un remboursement — exactement les trois caractéristiques d'un emprunt (somme prêtée, coût, obligation de remboursement).
Ce qui le distingue d'un emprunt classique n'est pas sa nature, mais sa forme :
| Critère | Emprunt classique | Découvert bancaire |
|---|---|---|
| Durée | Moyen ou long terme | Très court terme |
| Objet | Financer un investissement ou un besoin durable | Couvrir un décalage ponctuel de trésorerie (cycle d'exploitation) |
| Échéancier | Remboursement selon un plan fixé à l'avance (annuités, amortissement constant, in fine) | Revolving : le solde varie librement, remboursé dès que la trésorerie le permet, sans calendrier imposé |
| Coût | Taux fixé au contrat, souvent plus faible | Agios, généralement à un taux plus élevé (crédit non planifié, plus risqué pour la banque) |
C'est cette différence de durée et de fonctionnement — pas une différence de nature — qui explique pourquoi le bilan fonctionnel isole les concours bancaires courants en trésorerie passive plutôt que de les compter parmi les dettes financières des ressources stables (voir l'essentiel Le bilan fonctionnel) : un découvert reste un financement à très court terme du cycle d'exploitation, non un financement stable de la structure de l'entreprise. Mais sur le plan économique, il s'agit bien d'un prêt/emprunt
Le coût réel : taux nominal ou TEG ?
Le taux nominal ne reflète pas le coût complet du crédit. Le taux effectif global (TEG) intègre les frais de dossier, les frais de garantie et l'assurance emprunteur — c'est ce taux qu'il faut comparer entre deux offres, jamais le taux nominal affiché seul.



