ESSENTIEL - Les véhicules de tourisme : des biens somptuaires pour l'administration fiscale
Un véhicule de tourisme (VP, destiné au transport de personnes) n'est pas traité comme un bien professionnel ordinaire par l'administration fiscale : contrairement à un véhicule utilitaire, il n'est pas considéré comme indispensable à l'activité.
Cette posture a un impact sur trois plans distincts, qu'il faut analyser séparément : la TVA déductible, le calcul de l'impôt sur les sociétés, et une taxe annuelle spécifique à acquitter chaque année.
Le principe : trois impacts distincts
| Impact | Ce qui change pour un véhicule de tourisme |
| TVA | Non déductible sur l'achat ; déductible à 80 % seulement sur le carburant (essence/gazole), contre 100 % pour un utilitaire |
| Impôt sur les sociétés (IS) | L'amortissement au-delà d'un plafond fixé selon les émissions de CO2 n'est pas déductible du résultat fiscal |
| Taxe annuelle sur l'affectation des véhicules (ex-TVS) | Deux taxes cumulatives à déclarer chaque année : émissions de CO2 et émissions de polluants atmosphériques |
1. TVA : non déductible sur l'achat, partiellement sur le carburant
La TVA sur l'achat ou la location d'un véhicule de tourisme est exclue du droit à déduction (coefficient de déduction = 0), sauf exceptions (négociants automobiles, auto-écoles, taxis, location de véhicules).
Sur le carburant, la déduction reste possible mais plafonnée à 80 % pour l'essence et le gazole.
Le détail complet (tableau par type de carburant, comptabilisation, exemple chiffré) fait l'objet d'un mémo dédié (voir bibliothèque en fin d'article)
2. IS : un plafond d'amortissement déductible selon les émissions de CO2
La fraction du prix d'achat qui dépasse un plafond fixé par l'article 39-4 du CGI ne peut pas être amortie fiscalement,l'amortissement correspondant doit être réintégré extra-comptablement au résultat fiscal.
| Émissions de CO2 | Plafond d'amortissement déductible |
| Inférieures à 20 g/km | 30 000 € |
| De 20 à 49 g/km | 20 300 € |
| De 50 à 160 g/km | 18 300 € |
| Supérieures à 160 g/km | 9 900 € |
3. La taxe annuelle sur l'affectation des véhicules (ex-TVS)
Depuis le 1er janvier 2023, l'ancienne taxe sur les véhicules de société (TVS) a été remplacée par deux taxes annuelles cumulatives, dues par les sociétés (les entreprises individuelles en sont exonérées).
| Taxe | Base de calcul | |
| Taxe annuelle sur les émissions de CO2 | Taux d'émission, date de mise en circulation, et parfois puissance fiscale | |
| Taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques | Type de carburant et date de mise en circulation (catégorie Crit'Air) | |
| Point clé | Détail |
| Déclaration (régime réel normal) | Annexe 3310-A à la déclaration de TVA de décembre, déposée en janvier |
| Déclaration (régime simplifié) | Formulaire 3517-S, dans les délais habituels de ce régime |
| Véhicules électriques et hydrogène | Exonérés des deux taxes |
| Véhicules hybrides | Ne sont plus exonérés de la composante CO2 depuis le 1er janvier 2025 |
| Comptabilisation | Compte 63514 — charge non déductible du résultat fiscal |
Erreurs fréquentes et bons réflexes
| Erreur | Bon réflexe |
| Traiter les trois impacts (TVA, IS, taxe annuelle) comme un seul et même sujet | Analyser séparément chaque impact : ils ont des règles, des seuils et des échéances propres |
| Oublier de réintégrer l'amortissement excédentaire au résultat fiscal | Vérifier le plafond CO2 applicable dès l'acquisition, et le documenter pour les exercices suivants |
| Croire qu'un véhicule hybride reste exonéré de la taxe CO2 comme avant 2025 | Vérifier l'éligibilité à l'exonération chaque année, les règles évoluent souvent |
| Oublier de déclarer la taxe annuelle faute de facture ou rappel dédié | Tenir un état récapitulatif annuel des véhicules affectés à l'activité |



