MÉMO - Besoins et dégagements dans le tableau II de financement
Beaucoup d'étudiants associent spontanément « augmentation » à « besoin » et « diminution » à « dégagement ». Le raccourci fonctionne une fois sur deux, ce qui est pire qu'une règle fausse : il donne confiance jusqu'à l'erreur. La bonne question n'est pas le sens de la variation, mais la nature du poste.
Réponse rapide
| Question | Réponse |
| Qu'est-ce qu'un besoin ? | Un emploi de ressources : la trésorerie diminue |
| Qu'est-ce qu'un dégagement ? | Une libération de ressources : la trésorerie augmente |
| La question à se poser | Le poste est-il un emploi (actif) ou une ressource (passif) ? |
| Un actif qui augmente | Besoin |
| Un passif qui augmente | Dégagement |
| À quoi sert le tableau II ? | À expliquer pourquoi la trésorerie nette a varié sur l'exercice |
Le principe
Le tableau II distingue deux catégories de postes. Les emplois, à l'actif : immobilisations, stocks, créances. Et les ressources, au passif : capital, emprunts, dettes.
Le sens de la variation ne suffit jamais à conclure. C'est le croisement entre la nature du poste et le sens de sa variation qui détermine s'il s'agit d'un besoin ou d'un dégagement.
| Nature du poste | Si le poste augmente | Si le poste diminue |
| Emploi (actif) | Besoin | Dégagement |
| Ressource (passif) | Dégagement | Besoin |
Les principaux cas
| Variation | Besoin ou dégagement ? | Effet sur la trésorerie |
| Acquisition d'une immobilisation | Besoin | Diminution |
| Augmentation des stocks | Besoin | Diminution |
| Augmentation des créances clients | Besoin | Diminution |
| Remboursement d'un emprunt | Besoin | Diminution |
| Paiement des fournisseurs | Besoin | Diminution |
| Cession d'une immobilisation | Dégagement | Augmentation |
| Diminution des stocks | Dégagement | Augmentation |
| Encaissement des créances clients | Dégagement | Augmentation |
| Augmentation de capital | Dégagement | Augmentation |
| Souscription d'un nouvel emprunt | Dégagement | Augmentation |
| Augmentation des dettes fournisseurs | Dégagement | Augmentation |
Un exemple chiffré
Sur l'exercice, trois postes du besoin en fonds de roulement d'exploitation ont varié.
| Poste | Nature | Variation | Besoin | Dégagement |
| Stocks | Emploi (actif) | + 15 000 € | 15 000 € | |
| Créances clients | Emploi (actif) | − 8 000 € | 8 000 € | |
| Dettes fournisseurs | Ressource (passif) | + 12 000 € | 12 000 € | |
| Totaux | 15 000 € | 20 000 € |
Les dégagements excèdent les besoins de 5 000 €. Le besoin en fonds de roulement d'exploitation diminue donc de 5 000 €, et la trésorerie augmente d'autant.
Noter l'apparente contradiction sur les créances clients : elles diminuent, ce qui est un dégagement, alors même que le poste appartient à l'actif. C'est la démonstration que le sens de la variation ne suffit pas — il faut le croiser avec la nature du poste.
Le lien avec la trésorerie nette
Le tableau II a pour objet d'expliquer la variation de la trésorerie nette sur l'exercice. Il ne la constate pas, il la décompose.
| Situation | Conséquence |
| Les dégagements excèdent les besoins | Le besoin en fonds de roulement diminue et la trésorerie nette augmente |
| Les besoins excèdent les dégagements | Le besoin en fonds de roulement augmente et la trésorerie nette diminue |
| Besoins et dégagements s'équilibrent | La trésorerie nette reste stable |
Cas particuliers
| Situation | Ce qu'il faut retenir |
| Entreprise en forte croissance | Stocks et créances augmentent avec l'activité : les besoins se creusent alors même que l'entreprise va bien |
| Allongement des délais fournisseurs | C'est un dégagement, mais un dégagement subi ou négocié qui ne dit rien de la rentabilité |
| Variation des postes hors exploitation | Elle relève du besoin en fonds de roulement hors exploitation, présenté séparément dans le tableau |
| Cession d'immobilisation | Le prix de cession figure en ressource du tableau I, non dans le tableau II |
| Variation nulle d'un poste | Il n'apparaît ni en besoin ni en dégagement : le tableau ne retient que les variations |
| Écarts de conversion | Ils peuvent affecter la valeur des créances et dettes sans mouvement réel : à neutraliser le cas échéant |
Erreurs fréquentes et bonnes pratiques
| Erreur fréquente | Bonne pratique |
| Retenir que toute augmentation est un besoin | Identifier d'abord la nature du poste : actif ou passif, avant de regarder le sens |
| Confondre le sens de la variation et son effet sur la trésorerie | Un actif qui augmente immobilise de l'argent ; un passif qui augmente en libère |
| Classer une cession d'immobilisation dans le tableau II | Le prix de cession est une ressource du tableau I |
| Mélanger exploitation et hors exploitation | Le tableau les présente séparément : ne pas les additionner |
| Conclure sur la santé de l'entreprise à partir des seuls besoins | Une croissance saine creuse mécaniquement le besoin en fonds de roulement |
En résumé
| Si... | Alors... |
| L'actif augmente | Besoin |
| L'actif diminue | Dégagement |
| Le passif augmente | Dégagement |
| Le passif diminue | Besoin |
Un besoin prend de la trésorerie, un dégagement en apporte. Le tableau II ne fait que mettre en regard les deux pour expliquer la variation de l'exercice.
Dans la bibliothèque Rodco
Essentiels
Mémos
- Le besoin en fonds de roulement (BFR)
- Le fonds de roulement net global (FRNG)
- La trésorerie nette
- La capacité d'autofinancement (CAF)
Modèle Excel
Entraînement ciblé



